Information on Hulbert Township, Chippewa County
|
👉 You can report any outdated contact information here
Hulbert Township Township HALL, Chippewa County
| Hulbert Township Township Hall's address | Hulbert Township Hulbert Township Municipal Building Box 128 Hulbert, MI 49748 United States | |
|---|---|---|
| Phone number of Hulbert Township Township Hall | 90687622353 | |
| Hulbert Township, MI email | Not available | |
| Hulbert Township official website | Not available | |
| Mayor of Hulbert Township | Todd Davis | |
| Chippewa County, Michigan: Vital Records | Hulbert Township vital records | |
| Birth Certificate | Order your Michigan birth certificate online | |
Common questions about Hulbert Township
What county is Hulbert Township MI in?Hulbert Township, MI is located in Chippewa County |
Where is Hulbert Township, Michigan ?Hulbert Township is situated in Chippewa County, lying in the eastern Upper Peninsula of Michigan, USA. It is located west of Sault Ste. Marie and near the eastern end of Lake Superior. The township is also in proximity to Tahquamenon Falls State Park, adding to its geographic significance. |
What is the cost of living in Hulbert Township MI ? |
Hulbert Township administrative division
| Country | United States |
|---|---|
| State | Michigan |
| County | Chippewa - other counties in Michigan |
Hulbert Township building department, MI
| If you have inquiries related to construction permits, inspections, code enforcement, or building regulations, we recommend contacting Hulbert Township's town hall or Chippewa County authorities directly. |
Demography of Hulbert Township
| Name of Hulbert Township inhabitants (demonym) | Not available | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Current value | Classed by Region/Country | ||
| Population | 171 inhabitants (2020) | 1 376 / 8 965 | ||
| Population density in Hulbert Township | 2,4 pop/sq mi (0,9 pop/km²) | |||
Air quality
| Hulbert Township Air Quality Today | Loading... |
|---|
Upcoming Events in hulbert township
Loading events...
List of Passport Facilities in Hulbert Township, MI
| Name | Street | Phone number |
|---|---|---|
| MACKINAC COUNTY REGISTER OF DEEDS | 100 S. MARLEY STREET | 9066437306 |
| CHIPPEWA COUNTY REGISTER OF DEEDS | 319 COURT STREET | 9066356312 |
| SAULT ST MARIE POST OFFICE | 161 RIDGE STREET | 9066329951 |
| MACKINAC ISLAND POST OFFICE | 7316 MARKET STREET | 9068473821 |
| CHEBOYGAN POST OFFICE | 200 N MAIN ST | 2316279898 |
| MANISTIQUE POST OFFICE | 301 S CEDAR ST | 9063412646 |
| HARBOR SPRINGS POST OFFICE | 250 STATE STREET | 2315262521 |
Hulbert Township administrative numbers
| Hulbert Township Township code | 2639860 |
|---|---|
| Hulbert Township town phone area code | 906 |
| Hulbert Township Township postcode | 49728, 49748 |
Transportation modes in Hulbert Township
| Airport | 13.9 miles Chippewa County International Airport 33.5 miles Mackinac Island Airport 40.4 miles |
|---|
Hulbert Township territory
| Hulbert Township area | 71,78 sq mi (185,90 km²) |
|---|---|
| Hulbert Township altitude | 735 Altitude feet |
| Geographical coordinates | Latitude: 46.3203 Longitude: -85.1658 Latitude: 46° 19' 13'' North Longitude: 85° 9' 57'' West |
| Time zone | UTC -5:00 (America/Detroit) Summer time : UTC -4:00 Winter time : UTC -5:00 |
| Local time | |
| Natural parks | Hulbert Township isn't part of a natural park |
What is Hulbert Township close to?
| Nearby cities include: Chippewa Township, Hendricks Township, Hudson Township and Pentland Township | ||
|---|---|---|
| Newberry | Chippewa Township | Chippewa Township |
| Hendricks Township | ![]() | Chippewa Township |
| Hendricks Township | Hendricks Township | Trout Lake Township |
| Chippewa Township 8.3 miles | Hendricks Township 11.7 miles | Hudson Township 12.8 miles |
| Pentland Township 13.1 miles | Trout Lake Township 13.8 miles | Newberry 16.6 miles |
| Garfield Township 19.2 miles | Whitefish Township 19.3 miles | Bay Mills Township 20.9 miles |
| McMillan Township 21.4 miles | Moran Township 22.8 miles | Kinross Charter Township 22.9 miles |
| Superior Township 23.4 miles | Brevort Township 23.4 miles | Rudyard Township 27.2 miles |
| Lakefield Township 27.4 miles | Portage Township 28.5 miles | Columbus Township 28.5 miles |
| St. Ignace Township 30.5 miles | ||
Other Cities in Chippewa County
- Sault Ste. Marie (13,337 pop.)
- Kinross Charter Township (6,139 pop.)
- Soo Township (2,966 pop.)
- Pickford Township (2,791 pop.)
- Bruce Township (2,000 pop.)
- Bay Mills Township (1,567 pop.)
- Dafter Township (1,327 pop.)
- Rudyard Township (1,289 pop.)
- Superior Township (1,276 pop.)
- Drummond Township (973 pop.)
- Detour Township (671 pop.)
- Sugar Island Township (653 pop.)
- Raber Township (632 pop.)
- Whitefish Township (474 pop.)
- Trout Lake Township (332 pop.)
Distance to Major Cities in Michigan
| Detroit : 295 miles | Grand Rapids : 234 miles closest | Warren : 285 miles |
| Sterling Heights : 279 miles | Ann Arbor : 288 miles | Lansing : 251 miles |
| Dearborn : 293 miles | Clinton Charter Township : 281 miles | Livonia : 286 miles |
| Macomb Township : 276 miles | Canton Charter Township : 290 miles | Troy : 277 miles |
| Westland : 290 miles | Farmington Hills : 280 miles | Flint : 240 miles |
| Distances are calculated as the crow flies | ||


