Information on Dennison, Tuscarawas County
|
👉 You can report any outdated contact information here
Dennison Village HALL, Tuscarawas County
| Dennison Village Hall's address | Dennison Dennison Municipal Building 302 GRANT ST DENNISION OH 44621 United States | |
|---|---|---|
| Phone number of Dennison Village Hall | Not available | |
| Dennison, OH email | Not available | |
| Dennison official website | Not available | |
| Mayor of Dennison | ||
| Birth Certificate | Order your Ohio birth certificate online | |
Common questions about Dennison
What county is Dennison OH in?Dennison, OH is located in Tuscarawas County, in the state of Ohio. |
How do I contact Dennison Town Hall?The office is located at 302 GRANT ST, DENNISION OH 44621. |
What is the ZIP code of Dennison, OH?The ZIP code of Dennison is 44621. |
Dennison administrative division
| Country | United States |
|---|---|
| State | Ohio |
| County | Tuscarawas - other counties in Ohio |
Dennison building department, OH
If you're looking to begin a construction project in Dennison, OH, obtaining the necessary permits is an essential first step. You can request permits through the Dennison Village Office, where the staff can guide you through the application process. It's a good idea to contact the office directly to gather detailed information on the associated costs and expected processing times, as these can vary depending on the specifics of your project. The knowledgeable team there is ready to assist you in ensuring that all local regulations are met, allowing your project to move forward smoothly.
| If you have inquiries related to construction permits, inspections, code enforcement, or building regulations, we recommend contacting Dennison's town hall or Tuscarawas County authorities directly. |
Demography of Dennison
| Name of Dennison inhabitants (demonym) | Not available | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Current value | Classed by Region/Country | ||
| Population | 2 709 inhabitants (2020) | 343 / 6 579 | ||
| Population density in Dennison | 2 010,4 pop/sq mi (776,2 pop/km²) | |||
Air quality
| Dennison Air Quality Today | Loading... |
|---|
Upcoming Events in dennison
Loading events...
List of Passport Facilities in Dennison, OH
This Village does not have a passport office, but we suggest the following facilities near Dennison, OH
| Name | Street | Phone number |
|---|---|---|
| CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY -GARFIELD HEIGHTS BRANCH | 5409 TURNEY ROAD | 2164758178 |
| GARFIELD HEIGHTS POST OFFICE | 12401 ROCKSIDE ROAD | 2166631447 |
| BEDFORD BRANCH | 89 WILLIS AVENUE | 4407869013 |
| CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY SOUTHEAST BRANCH | 70 COLUMBUS ROAD | 4404394997 |
| AURORA POST OFFICE | 400 AURORA COMMON CIR. | 3305627505 |
| PORTAGE COUNTY CLERK OF COURTS | 449 S. MERIDIAN STREET | 3302973453 |
| RAVENNA POST OFFICE | 150 N. CHESTNUT | 3302977626 |
| CUYAHOGA FALLS POST OFFICE | 2054 2ND ST | 3309458091 |
| GEAUGA CO. CLERK OF COURTS AUTO TITLE | 470 CENTER STREET, 8B | 4402791750 |
| HUDSON POST OFFICE | 68 RAVENNA ST. | 3306501993 |
| BELPRE POST OFFICE | 1105 WASHINGTON BLVD. | 7404238913 |
| CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY MAYFIELD BRANCH | 500 SOM CENTER ROAD | 4404730350 |
| PENINSULA POST OFFICE | 1921 BRONSON ST. | 3306572500 |
| STARK COUNTY DISTRICT LIBRARY-EAST CANTON BRANCH | 224 N. WOOD STREET | 3304881501 |
| BROADVIEW HEIGHTS POST OFFICE | 2525 ROYALTON ROAD | 4405460009 |
Top 3 most popular banks in Dennison
There are 1 bank branches in Dennison.
The First National Bank of Dennison is the most popular bank in Dennison with 1 branch offices.
Find below all bank branches in Dennison:
| Bank's name | Number of branch offices | Service Type |
|---|---|---|
| The First National Bank of Dennison | 1 | Full Service Brick and Mortar Office |
Dennison administrative numbers
| Dennison Village code | 3921714 |
|---|---|
| Dennison town phone area code | 740 |
| Dennison Village postcode | 44621 |
Transportation modes in Dennison
| Airport | Akron Fulton International Airport 13.8 miles Akron-Canton Regional Airport 21 miles Cuyahoga County Airport 26.1 miles |
|---|
Dennison territory
| Dennison area | 1,35 sq mi (3,49 km²) |
|---|---|
| Dennison altitude | 863 Altitude feet |
| Geographical coordinates | Latitude: 41.2075 Longitude: -81.3272 Latitude: 41° 12' 27'' North Longitude: 81° 19' 38'' West |
| Time zone | UTC -5:00 (America/New_York) Summer time : UTC -4:00 Winter time : UTC -5:00 |
| Local time | |
| Namesake of Dennison | |
| Natural parks | Dennison isn't part of a natural park |
What is Dennison close to?
| Nearby cities include: Uhrichsville, Midvale, Tuscarawas and Barnhill | ||
|---|---|---|
| Uhrichsville | ![]() | Leesville |
| Uhrichsville | Uhrichsville | Leesville |
| Uhrichsville 1.3 miles | Midvale 3.5 miles | Tuscarawas 3.7 miles |
| Barnhill 4.2 miles | Roswell 5.6 miles | Gnadenhutten 5.8 miles |
| Leesville 7.3 miles | Bowerston 7.7 miles | Sherrodsville 8 miles |
| New Philadelphia 8.7 miles | Deersville 9.6 miles | Port Washington 11.2 miles |
| Stone Creek 12.2 miles | Dover 12.2 miles | Scio 12.6 miles |
| Dellroy 12.8 miles | Freeport 13.2 miles | Mineral City 14.3 miles |
| Parral 14.4 miles | Zoar 15.8 miles | Newcomerstown 16.6 miles |
Other Cities in Tuscarawas County
- New Philadelphia (17,677 pop.)
- Dover (13,112 pop.)
- Uhrichsville (5,272 pop.)
- Newcomerstown (3,702 pop.)
- Strasburg (2,735 pop.)
- Sugarcreek (2,373 pop.)
- Gnadenhutten (1,240 pop.)
- Tuscarawas (1,035 pop.)
- Bolivar (1,000 pop.)
- Baltic (851 pop.)
- Midvale (673 pop.)
- Mineral City (652 pop.)
- Port Washington (548 pop.)
- Barnhill (383 pop.)
- Roswell (219 pop.)
Distance to Major Cities in Ohio
| Columbus : 90 miles | Cleveland : 28 miles | Cincinnati : 201 miles |
| Toledo : 116 miles | Akron : 138 miles | Dayton : 205 miles |
| Parma : 24 miles | Canton : 49 miles | Lorain : 44 miles |
| Hamilton : 168 miles | Youngstown : 138 miles | Springfield : 170 miles |
| Kettering : 156 miles | Elyria : 63 miles | Cuyahoga Falls : 18 miles closest |
| Distances are calculated as the crow flies | ||


